Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
73 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 20 |
Le indicazioni erano complete | 5 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
27 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 23 |
A volte le indicazioni non erano complete | 18 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
Altro | 19 |
Ho avuto problemi tecnici | 6 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
1, 362 | |
Altro | 474 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 295 |
Le indicazioni erano chiare | 1, 704 |
Le indicazioni erano complete | 276 |
Non ho avuto problemi tecnici | 678 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
3, 427 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 357 |
A volte le indicazioni non erano complete | 74 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 354 |
Altro | 217 |
Ho avuto problemi tecnici | 360 |