Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 26 |
| Le indicazioni erano complete | 9 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 3 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 35 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 37 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 12 |
| Ho avuto problemi tecnici | 14 |
| Altro | 37 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 140 |
| Le indicazioni erano complete | 348 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 442 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 839 |
| Altro | 501 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 494 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 104 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 503 |
| Ho avuto problemi tecnici | 472 |
| Altro | 306 |
